Number | Area Name | Area Map (This Page) | Area Map (Topo Page) |
1 | Godzilla's Lair | Click Me | Click Me |
2 | Karasawa | Click Me | Click Me |
3 | Gamma Rocks | Click Me | Click Me |
4 | Hachiman Zawa | Click Me | Click Me |
5 | To the Waterfall | Click Me | Click Me |
6 | Campsite Crags | Click Me | Click Me |
7 | Roof Rocks | Click Me | Click Me |
8 | Family Rocks | Click Me | Click Me |
|
|
|
|
Number |
Crag Name (Click to Get There) |
1 | Gamma Slab |
2 | Gamma Face |
3 | Zoku Ojisan Iwa |
4 | Gamma Main |
5 | Puchi Rock |
6 | Gamma Summit |
Number |
Crag Name (Click to Get There) |
1 | Tada no Oo Iwa |
2 | The Black and White Slab |
3 | Ringside Area |
4 | The Ounen no Ran Slab |
5 | The Haru no Modori Yuki Slab |
6 | Modoki Iwa |
7 | Amax Iwa |
8 | Mumei Iwa |
9 | Tiny Slab |
10 | Ootaki Migi Ganpeki |
11 | Hachiman Iwa |
12 | Gorilla Iwa |
|
|
Number |
Crag Name (Click to Get There) |
1 | Oyayubi Iwa |
2 | Te no Hira Iwa |
3 | Otonosama Iwa |
4 | Tanuki Iwa |
5 | Kitsune Iwa |
6 | Saikou Roof |
7 | Sanka Monogatari Slab |
8 | Komochi Iwa |
9 | Castle Augh |
10 | Hotoke Iwa |
11 | Kaminari Iwa |
12 | Amida Iwa |
S | Suishou Slab |
|
|
|
|